當(dāng)前位置:首頁(yè)> > 產(chǎn)品中心 > 特種車型系列 > 平板運(yùn)輸車
程力威牌CLW5167TPBD5型平板運(yùn)輸車
廠家直銷
全國(guó)聯(lián)保
全國(guó)送車
貨到付款
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:18872988809(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 平板運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9185 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6420 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600,7300x2500x2820,3380 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4700,5000,3800,4500,3950,4200 | 最高車速(Km/h) | 98,89 |
配置 | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,前圍板,選裝不帶爬梯機(jī)構(gòu)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后防護(hù)由后部斜坡替代,離地高400mm,整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/5000/1430/2570,8600/4700/1430/2470,7300/3800/1430/2070,9000/5000/1365/2635,8600/4700/1365/2535,7300/3800/1365/2135。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)EQH160-52,EQH160-53,EQH180-52,EQH180-53分別對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為:24.8,24.8,24.8,24.8。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1160BX1JV | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH160-52 EQH160-53 EQH180-52 EQH180-53 YC4S170-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4752 4752 4752 4752 3767 | 118 118 132 132 125 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,前圍板,選裝不帶爬梯機(jī)構(gòu)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后防護(hù)由后部斜坡替代,離地高400mm,整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/5000/1430/2570,8600/4700/1430/2470,7300/3800/1430/2070,9000/5000/1365/2635,8600/4700/1365/2535,7300/3800/1365/2135。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)EQH160-52,EQH160-53,EQH180-52,EQH180-53分別對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為:24.8,24.8,24.8,24.8。 |
底盤及上裝配置圖文說(shuō)明
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式