當前位置:首頁> > 產品中心 > 特種車型系列 > 隨車吊系列
程力威牌CLW5160JSQB6型隨車起重運輸車
廠家直銷
全國聯保
全國送車
貨到付款
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:18872988809(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 16000 | 額定載質量(Kg) | 5805 |
整備質量(Kg) | 10000 | 外形尺寸(mm) | 8235x2550x3700 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 5190x2300x550 | |
軸距(mm) | 4200,4500,3700,3900 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車選裝ETC裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP3NQ160E61/23.67,WP4.1NQ190E61/21.02;側后防護情況:側后防護采用Q235A材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為50?20mm,后部防護離地高度(mm):430;起重機型號:SQS6.3;起重機質量(kg):2000;起重機最大起升載荷(kg):6300;專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ5164JQZHPDD-01 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 2970 4088 | 118 140 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車選裝ETC裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP3NQ160E61/23.67,WP4.1NQ190E61/21.02;側后防護情況:側后防護采用Q235A材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為50?20mm,后部防護離地高度(mm):430;起重機型號:SQS6.3;起重機質量(kg):2000;起重機最大起升載荷(kg):6300;專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運; |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式