當前位置:首頁> > 產品中心 > 特種車型系列 > 隨車吊系列
程力威牌CLW5180JSQL6型隨車起重運輸車
廠家直銷
全國聯保
全國送車
貨到付款
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:18872988809(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 6120,6670,6055,6605 |
整備質量(Kg) | 11750,11200 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3750,3900 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 5500,5300x2450x550,600 | |
軸距(mm) | 5100,4700 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/ 整車高(mm)分別為:(SCS200A-5,SPS20000,SQZ300,SQS200,SQZ200)/4500/8000/11200/3750;(HCS250A-5,SPS25000,SQS250)/5500/8500/11750/3900;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):490;發動機型號:YCS06270-60,B6.2NS6B260,YCS06245-60A對應的油耗值分別為(L/100km):26.43,26.51,26.43;選裝保險杠,翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側窗,選裝綠玻璃,選裝高頂駕駛室;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | LZ1180H5ACT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6234 6234 6200 6200 | 180 199 169 191 |
【專用功能說明】 | |||
吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/ 整車高(mm)分別為:(SCS200A-5,SPS20000,SQZ300,SQS200,SQZ200)/4500/8000/11200/3750;(HCS250A-5,SPS25000,SQS250)/5500/8500/11750/3900;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):490;發動機型號:YCS06270-60,B6.2NS6B260,YCS06245-60A對應的油耗值分別為(L/100km):26.43,26.51,26.43;選裝保險杠,翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側窗,選裝綠玻璃,選裝高頂駕駛室;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司。 |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式