當前位置:首頁> > 產品中心 > 特種車型系列 > 隨車吊系列
程力威牌CLW5090JSQE5型隨車起重運輸車
廠家直銷
全國聯保
全國送車
貨到付款
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:18872988809(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 9400 | 額定載質量(Kg) | 3705,3905 |
整備質量(Kg) | 5500,5300 | 外形尺寸(mm) | 7995x2320x3250 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 5200x2150x550 | |
軸距(mm) | 4400 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 吊機型號,吊機自重,最大起升載荷,整備質量,載質量分別對應為SQ4S:1500Kg/4000Kg/5500Kg/3705Kg;SQ3.5S:1300Kg/3500Kg/5300Kg/3905Kg.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?00,后部防護離地高度(mm):410.ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4SK251發動機油耗為:20.4,YC4S150-50發動機油耗為:26.5,ISF3.8s5154發動機油耗為:26.3.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1090SJ8BDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 8.25R16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 |
【專用功能說明】 | |||
吊機型號,吊機自重,最大起升載荷,整備質量,載質量分別對應為SQ4S:1500Kg/4000Kg/5500Kg/3705Kg;SQ3.5S:1300Kg/3500Kg/5300Kg/3905Kg.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?00,后部防護離地高度(mm):410.ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4SK251發動機油耗為:20.4,YC4S150-50發動機油耗為:26.5,ISF3.8s5154發動機油耗為:26.3.隨底盤選裝駕駛室. |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式